1 | ![]() | Atl. Rafaela (Ascendido) | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 55 | 22 |
2 | ![]() | Unión (En ascenso directo) | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 45 | 36 |
3 | ![]() | San Martín (SJ) (Jugaría la promoción con Huracán) | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 43 | 32 |
4 | ![]() | Belgrano (Cba) (Jugaría la promoción con River Plate) | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 48 | 33 |
5 | ![]() | Patronato | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 36 |
6 | ![]() | Gimnasia (J) | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 |
7 | ![]() | Atlético Tucumán | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 36 |
8 | ![]() | Rosario Central | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 40 | 36 |
9 | ![]() | Instituto | 47 | 34 | 10 | 17 | 7 | 35 | 30 |
10 | ![]() | Boca Unidos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 41 |
11 | ![]() | Aldosivi | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 43 |
12 | ![]() | Ferro | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 42 |
13 | ![]() | Dep. Merlo | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 24 | 31 |
14 | ![]() | Almirante Brown | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 27 |
15 | ![]() | San Martín (T) | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 37 |
16 | ![]() | Def. y Justicia | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 37 |
17 | ![]() | Chacarita | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 21 | 36 |
18 | ![]() | Independiente Mdz. | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 38 | 47 |
19 | ![]() | C.A.I. (Perdió la categoría y la próxima temporada jugara el Argentino "A") | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 33 | 49 |
20 | ![]() | Tiro Federal | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 52 |
Manu_tatengue
martes, 24 de mayo de 2011
Así quedaron las posiciones a tan solo 4 fechas para la finalización del torneo:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)