| ATLÉTICO RAFAELA, TRAS LA VICTORIA ANTE SU PAR TUCUMANO, SE ASEGURÓ EL ASCENSO A LA MÁXIMA CATEGORÍA DEL FÚTBOL DE AFA, EL SEGUNDO EN SU HISTORÍA | |||||
| Unión | 2 | 1 | S. Martín T | F | |
| Chacarita | 1 | 3 | Patronato | F | |
| Defensa | 0 | 0 | Alte. Brown | F | |
| Indep.Mza. | 0 | 1 | Dep. Merlo | F | |
| Aldosivi | 2 | 0 | S. Martín SJ | F | |
| Atlético T. | 0 | 2 | Rafaela | F | |
| Boca Unidos | 3 | 2 | Ferro | F | |
| Gimnasia J. | 1 | 1 | Belgrano | F | |
| Instituto | 1 | 1 | C.A.I. | F | |
| Tiro F. | 1 | 2 | Central | F | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario