| ATLÉTICO RAFAELA, TRAS LA VICTORIA ANTE SU PAR TUCUMANO, SE ASEGURÓ EL ASCENSO A LA MÁXIMA CATEGORÍA DEL FÚTBOL DE AFA, EL SEGUNDO EN SU HISTORÍA | |||||
| Unión | 2 | 1 | S. Martín T | F | |
| Chacarita | 1 | 3 | Patronato | F | |
| Defensa | 0 | 0 | Alte. Brown | F | |
| Indep.Mza. | 0 | 1 | Dep. Merlo | F | |
| Aldosivi | 2 | 0 | S. Martín SJ | F | |
| Atlético T. | 0 | 2 | Rafaela | F | |
| Boca Unidos | 3 | 2 | Ferro | F | |
| Gimnasia J. | 1 | 1 | Belgrano | F | |
| Instituto | 1 | 1 | C.A.I. | F | |
| Tiro F. | 1 | 2 | Central | F | |
martes, 24 de mayo de 2011
Finalizo la fecha 34 de la "B" Nacional, estos fueron los resultados:
jueves, 28 de abril de 2011
lunes, 25 de abril de 2011
Así quedo la tabla de posiciones tras jugarse la fecha 8.
| Atl. Rafaela | Pj 30 | g 18 | e 6 | p 6 | gf 46 | gc 21 | dif +25 | puntos 60 |
| Union | 30 | 20 | 3 | 9 | 39 | 28 | +11 | 57 |
| San Martin(Sj) | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 27 | +12 | 50 |
| Atl.Tucuman | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 30 | +10 | 46 |
| Patronato (P) | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 31 | +3 | 43 |
| Gimnasia (J) | 30 | 10 | 13 | 7 | 25 | 23 | +2 | 43 |
| Belgrano | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 30 | +9 | 42 |
| Instituto | 30 | 9 | 15 | 6 | 27 | 18 | +9 | 42 |
| Rosario Central | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 40 | -3 | 42 |
| 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 36 | -7 | 40 |
| Aldosivi | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 30 | +1 | 39 |
| San Martin (T) | 29 | 8 | 12 | 9 | 25 | 29 | -4 | 36 |
| Dep.Merlo | 30 | 9 | 8 | 13 | 21 | 30 | -9 | 35 |
| Boca Unidos (Corr) | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 36 | -7 | 35 |
| Alte Brown | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 25 | -1 | 35 |
| Def y Justicia | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 32 | -4 | 33 |
| Independiente (Mza) | 30 | 8 | 10 | 11 | 37 | 41 | -4 | 31 |
| CAI | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 42 | -13 | 30 |
| Chacarita Jrs | 30 | 6 | 12 | 12 | 14 | 26 | -12 | 29 |
| Tiro Federal | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 45 | -18 | 28 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
